Biografia
Dopo aver indossato diverse maglie, tra cui quella del Palermo, nel 2007 Clemente approda al Benevento.
Per Clemente più di 300 presenze in Serie C e oltre 100 gol. Più della metà di questi li ha realizzati con la maglia del Benevento (indossata tra il 2007 e il 2011). In giallorosso è rimasto ben cinque stagioni, diventando simbolo e capitano della squadra ma anche della città intera.
Tutto su Giampiero Clemente

- 17/06/2023
Il gol di Delgado regala la promozione ai lucani: non basta il vantaggio di Clemente,...

- 21/04/2023
Il doppio ex della sfida del Barbera ha analizzato il momento di rosanero e giallorossi...
Carriera & Palmares

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 4 luglio 1978
Carriera
Club | |
1996-1999 | Cefalù |
1999-2000 | Palermo |
2000-2001 | Chieti |
2001 | Panormus |
2001-2002 | Paternò |
2002 | Gela |
2002-2003 | Paternò |
2003 | Lentini |
2003-2005 | Vittoria |
2005-2007 | Gallipoli |
2007-2011 | Benevento |
2011-2013 | Perugia |
2013-2014 | Taranto |
2016-2017 | Villabate |
2017-2018 | Di Caccamo |
2018-2019 | Cephaledium |
2019-2020 | Marineo |
2020-2021 | Resuttana |
Statistiche
Club | ||
Squadra | Presenze | Reti |
Benevento | 157 | 69 |
Vittoria | 62 | 16 |
Perugia | 55 | 28 |
Gallipoli | 48 | 10 |
Paternò | 16 | 1 |
Palermo | 8 | 0 |
Gela | 5 | 0 |
Chieti | 1 | 0 |
Bacheca dei trofei
Individuale | |
Capocannoniere Lega Pro Prima Divisione - Girone B: 1 | 2008-2009 (17 reti) |