![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 11, 2023 | 14:00 | Serie B | 2022-2023 |
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Benevento | 0 | Draw |
Como | 0 | Draw |
Benevento
12 | Nicolò Manfredini Portiere | |
3 | Gaetano Letizia Difensore | |
33 | Maxime Leverbe Difensore | |
31 | Alin Tosca Difensore | |
16 | Riccardo Improta Attaccante | |
4 | Gennaro Acampora Centrocampista | |
27 | Pasquale Schiattarella Centrocampista | |
7 | Nermin Karic Centrocampista | |
18 | Daam Foulon Difensore | |
8 | Andrés Tello Centrocampista | |
20 | Antonino La Gumina Attaccante | |
21 | Alberto Paleari Portiere | |
22 | Igor Lucatelli Portiere | |
6 | Krzysztof Kubica Centrocampista | |
10 | Diego Farias Attaccante | |
11 | Roko Jureskin Centrocampista | |
17 | Emanuele Agnello Centrocampista | |
24 | Mattia Viviani Centrocampista | |
25 | Simy Attaccante | |
35 | Lorenzo Carfora Attaccante | |
58 | Christian Pastina Difensore | |
80 | Ilias Koutsoupias Centrocampista | |
96 | Riccardo Capellini Difensore |
Coach: Roberto Stellone
Como
32 | Alfred Gomis Portiere | |
2 | Luis Binks Difensore | |
23 | Filippo Scaglia Difensore | |
26 | Cas Odenthal Difensore | |
28 | Luca Vignali Difensore | |
21 | Tommaso Arrigoni Centrocampista | |
14 | Alessandro Bellemo Centrocampista | |
33 | Lucas Da Cunha Attaccante | |
44 | Nikolas Ioannou Difensore | |
27 | Alberto Cerri Attaccante | |
77 | Leonardo Mancuso Attaccante | |
99 | Mauro Vigorito Portiere | |
3 | Andrea Cagnano Difensore | |
4 | Cesc Fabregas Centrocampista | |
5 | Jacopo Da Riva Centrocampista | |
7 | Moutir Chajia Attaccante | |
8 | Paolo Faragò Centrocampista | |
9 | Alessandro Gabrielloni Attaccante | |
11 | Vittorio Parigini Attaccante | |
15 | Simone Canestrelli Difensore | |
19 | Alex Blanco Attaccante | |
45 | Edoardo Pierozzi Difensore | |
63 | Patrick Cutrone Attaccante |
Coach: Moreno Longo
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement

L'angolo dell'avversario
Avversari Benevento – Reggina, no del Tribunale: altra scadenza non rispettata
Advertisement